东方耀AI技术分享

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
[课堂笔记] 16、彻底解决matplotlib中文显示问题,画箱形图及数据分析_... - [阅读权限 198]attach_img 东方耀 2018-1-5 4158 东方耀 2021-2-3 08:17
[课堂笔记] 01、人工智能之python数据分析(补充内容)  ...2 东方耀 2017-12-17 149598 lixinwei 2020-4-7 11:39
[课堂笔记] 17、彻底弄清matplotlib Figure中各个元素的含义_笔记 - [阅读权限 198]attach_img 东方耀 2018-1-6 4111 judson 2020-2-29 11:48
[课堂笔记] 13、pandas的基本功能与常用的数学统计方法_笔记 - [阅读权限 198]attach_img 东方耀 2018-1-2 3121 judson 2020-2-28 14:04
[课堂笔记] 12、pandas的数据结构DataFrame详解_笔记 - [阅读权限 198] 东方耀 2018-1-2 1112 judson 2020-2-28 10:14
[课堂笔记] 19、Python中的多线程模块threading_笔记 - [阅读权限 188]attach_img 东方耀 2018-1-17 1102 ky_199 2020-2-20 09:31
[课堂笔记] numpy中meshgrid和mgrid的区别和使用 attach_img 东方耀 2019-12-16 02371 东方耀 2019-12-16 09:13
[课堂笔记] numpy实现多项式拟合(np.polyfit np.poly1d) attach_img 东方耀 2019-12-12 02349 东方耀 2019-12-12 13:41
[课堂笔记] 理解np.partition与np.argpartition 东方耀 2019-11-30 02674 东方耀 2019-11-30 11:57
[课堂笔记] 理解高维矩阵的填充 东方耀 2019-11-20 02543 东方耀 2019-11-20 13:44
[课堂笔记] 如何通过np.meshgrid快速形成网格坐标值(对)? 东方耀 2019-11-20 02342 东方耀 2019-11-20 11:34
[课堂笔记] 09、对ndarray的操作:索引、切片、转置_笔记 - [阅读权限 198] 东方耀 2017-12-23 6106 东方耀 2019-9-10 17:13
[课堂笔记] 10、对ndarray的操作:一元函数、二元函数、聚合函数、三... - [阅读权限 198] 东方耀 2017-12-23 1110 东方耀 2019-9-10 16:15
[课堂笔记] 08、ndarray元素类型转换、shape变换、元素级运算、矩阵积_... - [阅读权限 198] 东方耀 2017-12-23 2102 东方耀 2019-9-10 12:27
[课堂笔记] 07、Numpy的核心数据结构ndarray多维数组_笔记 - [阅读权限 198] 东方耀 2017-12-21 5129 东方耀 2019-9-10 11:27
[课堂笔记] 01、python数据分析基础模块  ...2 东方耀 2017-12-17 135996 rainbow 2019-2-25 15:28
[课堂笔记] 03、python中的装饰器与迭代器_笔记  ...2 东方耀 2017-12-18 114517 kevinwei 2018-9-18 16:34
[课堂笔记] 18、Python基础知识与AI数据分析模块_考试试卷 attach_img 东方耀 2018-1-12 43393 xj5135068 2018-7-5 20:01
[课堂源码] 04、python中的匿名函数与Lambda表达式_源码 - [阅读权限 198] 东方耀 2017-12-18 9104 飞凡人 2018-4-7 16:23
[课堂笔记] 02、python中函数的嵌套定义与使用_笔记 - [阅读权限 188] 东方耀 2017-12-17 4132 15813665401 2018-4-1 21:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|人工智能工程师的摇篮 ( 湘ICP备2020019608号-1 )

GMT+8, 2024-4-19 10:52 , Processed in 0.126564 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块