东方耀AI技术分享

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

深度学习DL 今日: 0|主题: 163|排名: 20 

作者 回复/查看 最后发表
[视频教程] 61、GAN对抗生成网络的原理与应用场景_视频 - [阅读权限 198] ...2345 东方耀 2019-4-17 4072 caidy 2024-2-4 16:23
[视频教程] 60、RNN的各种结构(多层、双向)的实现与效果对比_视频 - [阅读权限 198] ...234 东方耀 2019-4-15 3765 caidy 2024-2-4 16:22
[视频教程] 62、GAN的网络构建与损失函数定义_视频 - [阅读权限 198] ...234 东方耀 2019-4-17 3773 caidy 2024-2-4 16:24
[视频教程] 63、GAN的优劣势与扩展、DCGAN与反卷积_视频 - [阅读权限 198] ...234 东方耀 2019-4-18 3757 beyound87 2022-3-8 23:50
[视频教程] 66、多领域图像翻译模型StarGAN_视频 - [阅读权限 198] ...234 东方耀 2019-4-23 3769 caidy 2024-2-4 16:26
[视频教程] 64、图像翻译Pix2Pix模型与U-Net结构_视频 - [阅读权限 198] ...234 东方耀 2019-4-23 3662 caidy 2024-2-4 16:24
[视频教程] 65、无配对图像翻译模型CycleGAN_视频 - [阅读权限 198] ...234 东方耀 2019-4-23 3662 caidy 2024-2-4 16:25
[课堂笔记] 预训练好的卷积神经网络CNN模型:vgg16.npy vgg19.npy 下载  ...23 东方耀 2019-2-3 2414992 dragonFlying 2024-5-9 22:14
[课堂笔记] 01、TensorFlow框架简介_笔记 attach_img  ...2 东方耀 2018-9-1 1811783 oscarcheng 2022-11-11 12:11
[课堂笔记] 03、为何选择TensorFlow_笔记 attach_img  ...2 东方耀 2018-9-11 148860 oscarcheng 2022-11-11 12:13
[课堂笔记] 02、TensorFlow官方案例直观理解_笔记 attach_img  ...2 东方耀 2018-9-1 1310277 oscarcheng 2022-11-11 12:12
[课堂笔记] 07、TensorFlow图的构建阶段及代码案例_笔记 attach_img  ...2 东方耀 2018-9-11 129101 张龙龙 2021-6-24 03:31
[PyTorch] 02、Autograd: 自动求导机制  ...2 东方耀 2020-4-9 115746 SANADA 2021-11-1 14:22
[课堂笔记] 05、TensorFlow的安装GPU版本_Windows系统_笔记 attach_img 东方耀 2018-9-11 96998 wwwfm 2022-9-14 10:56
[课堂笔记] 10、TensorFlow中feed与fetch讲解_笔记 attach_img 东方耀 2018-9-17 64374 C919T4968 2024-3-23 17:23
[PyTorch] 01、PyTorch是什么? 东方耀 2020-4-9 62983 东方耀 2020-4-10 09:58
[课堂笔记] 09、TensorFlow张量、变量的区别及代码案例_笔记 attach_img 东方耀 2018-9-15 46080 小猪课堂 2021-1-23 16:17
[课堂笔记] 50、经典CNN网络LeNet实战:手写数字识别(分类)_笔记 attach_img 东方耀 2019-1-9 44094 wrt789 2020-6-1 21:54
[课堂笔记] 52、自主创建CNN网络实战:验证码图片识别_笔记 - [阅读权限 198]attach_img 东方耀 2019-1-13 471 东方耀 2019-1-14 17:23
[TensorFlow2.0] 03、tf-keras与keras的相同和不同及实战案例 attach_img 东方耀 2019-10-28 41764 东方耀 2019-10-28 22:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|人工智能工程师的摇篮 ( 湘ICP备2020019608号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 13:33 , Processed in 0.135341 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块