东方耀AI技术分享

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

常见报错汇总 今日: 0|主题: 200|排名: 17 

作者 回复/查看 最后发表
[课堂笔记] 目标检测之coco与voc格式的数据相互转换,并验证coco格式的...  ...23 东方耀 2020-12-1 2014490 小别离 2021-1-12 16:51
[课堂笔记] 利用IOU值进行K-means聚类,遗传算法得出最佳的anchor 东方耀 2020-11-23 87993 小别离 2021-1-12 16:35
[课堂笔记] 一键将数据集划分为:trainval、train、val、test4个 东方耀 2020-11-17 36572 小别离 2021-1-12 16:33
[课堂笔记] opencv读视频并操作图片后存成视频文件 东方耀 2020-12-15 46121 小别离 2021-1-12 16:06
[课堂笔记] 目标检测之voc格式的数据集转换为csv格式  ...2 东方耀 2020-12-4 107828 leironh 2020-12-6 09:40
[课堂笔记] yolov4-tiny训练时数据均衡与不均衡的对比实验 attach_img 东方耀 2020-11-17 75289 leironh 2020-12-6 09:37
[课堂笔记] 查看linux下的系统opencv安装版本和路径 attach_img 东方耀 2020-11-26 64583 leironh 2020-12-6 09:37
[课堂笔记] AttributeError: 'Tensor' object has no attribute 'T' 东方耀 2020-11-26 75883 leironh 2020-12-6 09:32
[课堂笔记] ModuleNotFoundError: No module named 'past' 东方耀 2020-11-26 34648 leironh 2020-12-6 09:28
[课堂笔记] 利用IOU值进行K-means聚类,得出最佳的anchor框设置 东方耀 2020-11-23 35482 leironh 2020-12-6 09:27
[课堂笔记] numpy.interp()主要使用场景为一维线性插值 attach_img 东方耀 2020-11-20 25560 leironh 2020-12-6 09:26
[课堂笔记] Ubuntu 20.04源码编译安装OpenCV 3步骤 attach_img 东方耀 2020-7-8 25237 东方耀 2020-11-26 17:14
[课堂笔记] mish激活函数的pytorch和numpy实现 attach_img 东方耀 2020-11-16 04445 东方耀 2020-11-16 11:27
[课堂笔记] ubuntu18.04快速安装Google Chrome亲测成功 东方耀 2020-10-15 14553 bixintao 2020-11-10 19:54
[课堂笔记] 2D人体姿态估计概述 东方耀 2020-10-19 14820 bixintao 2020-11-10 19:54
[课堂笔记] swig方式案例(py的distutils编译):python调用c/c++ attach_img 东方耀 2020-10-19 15112 bixintao 2020-11-10 19:52
[课堂笔记] GPU加速之pyCuda快速上手demo 东方耀 2020-10-21 15077 bixintao 2020-11-10 19:51
[课堂笔记] 图片数据增强库imgaug的安装与使用 东方耀 2020-10-29 14698 bixintao 2020-11-10 19:51
[课堂笔记] htop和thop傻傻分不清楚 attach_img 东方耀 2020-10-31 15338 bixintao 2020-11-10 19:50
[课堂笔记] python解析xml文件,目标检测的voc格式的数据 东方耀 2020-11-3 14904 bixintao 2020-11-10 19:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|人工智能工程师的摇篮 ( 湘ICP备2020019608号-1 )

GMT+8, 2024-5-21 21:46 , Processed in 0.143321 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块